Ноутбуки, ціни в грн*
| Діагностика ноутбука у випадку відмови від ремонта | 200 |
| Програмний ремонт (той що не потребує відновлення ОС) | 150 |
| Відновлення ОС ноутбука | 250 |
| Інсталяція програм за бажанням клієнта | 200 |
| Чистка ноутбука із заміною термопасти, термопрокладок | 300 |
| Заміна матриці, верхньої кришки корпусу | 250 |
| Відновлення або заміна петлі | 300 |
| Компонентний ремонт із заміною SMD-компонентів (крім BGA мікросхем) | 450-750 |
| Замена BGA мікросхеми ноутбука | від 650 |
| Заміна материнської плати ноутбука | 250 |
| Заміна нез'ємної батареї ноутбука | 250 |
| Заміна HDD, ODD, SSD та інших дрібних модульних компонентів | 150 |
| Оновлення BIOS без використання програматора | 200 |
| Оновлення BIOS із використанням програматора | 400 |
| Відновлення ноутбука після потрапляння вологи | 550-1500 |
| Заміна роз'єму живлення ноутбука | 320 |
| Заміна кабелю блока живлення ноутбука | 200 |
| Механічний ремонт | 200 |
| Діагностика із відновленням часткової працездатності | 250 |
| Заміна клавіатури, тачпаду ноутбука | 350 |
Системні блоки (ПК), ціни в грн
| Діагностика ПК у випадку відмови від ремонту | 150 |
| Відновлення ОС | 200 |
| Замена BGA микросхемы | від 500 |
| Чистка системного блоку із заміною термопасти | 220 |
| Заміна компонентів системного блоку (HDD, пам'ять та інше) | 80 |
| Ремонт блоку живлення системного блоку | від 250 |
| Ремонт материнської плати системного блоку | від 250 |
| Оновлення BIOS | 150 |
| Перенесення інформації | 200 |
*Ціни можуть змінюватись в залежності від складності ремонту
